Budakalászon 13 óráig megjelent 4371 fő, a választásra jogosultak 47,88 %. Legtöbben a 003. számú szavazókörben, legkevesebben a 004. számú szavazókörben jelentek meg 11 óráig.
Budakalász szavazókörei (13:00)
| Sorszám | Szavazóhelyiség | Választópolgárok száma | Megjelent | Nem jelent meg | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budakalász, 001. számú szavazókör | 1 058 | 511 (48,30%) | 547 (51,70%) | |
| 2. | Budakalász, 002. számú szavazókör | 1 029 | 469 (45,58%) | 560 (54,42%) | |
| 3. | Budakalász, 003. számú szavazókör | 1 200 | 612 (51,00%) | 588 (49,00%) | |
| 4. | Budakalász, 004. számú szavazókör | 1 336 | 567 (42,44%) | 769 (57,56%) | |
| 5. | Budakalász, 005. számú szavazókör | 1 334 | 659 (49,40%) | 675 (50,60%) | |
| 6. | Budakalász, 006. számú szavazókör | 986 | 493 (50,00%) | 493 (50,00%) | |
| 7. | Budakalász, 007. számú szavazókör | 1 094 | 525 (47,99%) | 569 (52,01%) | |
| 8. | Budakalász, 008. számú szavazókör | 1 093 | 535 (48,95%) | 558 (51,05%) |
Forrás: valasztas.hu, mti
