A Képviselő-testület által átruházott hatásköre alapján a polgármester az alábbi forgalomtechnikai döntéseket hozta, amelyeket várhatóan 2025. május 30-ig valósít meg a Városi Szolgáltató NZrt. - írják a szentendre.hu-n.
Attila u.–Vasúti villasor csomópont >>> | A 291. sz. rajz alapján 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése. |
Barackvirág és a Bérc u. csomópontban >>> | A 295. sz rajz alapján, 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése |
Kanonok utca–Bükkös part >>> | 302. sz. rajz alapján egy darab behajtani tilos tábla kihelyezése |
Bükkös part–Heim pékség előtt >>> | 303. sz rajz alapján egy darab „várakozni tilos” jelzőtábla „kivéve” áruszállítás” kiegészítővel a „megállni tilos” tábla helyett. |
Lévai utca–Bükkös part >>> | 305. sz rajz alapján 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése |
Szentlászlói út–Saru köz >>> | 305_2. sz rajz alapján 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése |
Hajnal utca 12. >>> | 308. sz rajz alapján 1 darab forgalomtechnikai tükör kihelyezése a |
Céh utca–Szita köz >>> | 309. rajz alapján 1 darab várakozni tilos tábla kiegészítő táblával a |
Körte utca Barackos út csomópont >>> | A 311. sz. rajz alapján 1 darab forgalomtechnikai tükör kihelyezése |
A Kőzúzó utca 7. >>> | A 312. sz rajz alapján a helyszínen található forgalomtechnikai tükör nagyobb tükörre történő cseréje. |
Hamvas Béla utcai óvoda – ételszállítás >>> | A 313. sz rajz alapján 1 db várakozni tilos tábla kihelyezése kiegészítő táblával, 1 db forgalomtechnikai tükör kihelyezése, záróvonal, valamint stop vonal felfestése. |
Berek utca – Csóka utca találkozási pontja >>> | A 315. sz. rajz alapján a zsákutcának jobb oldaláról el kell távolítani a zsákutca táblát és az utca bal oldalára, új oszlopra szükséges áttenni. |
Barackos köz 2. >>> | 316. sz rajz szerint 1 darab poller kihelyezése a |
Bogdányi út 47. >>> | 317. sz rajz szerint.1 db megállni tilos tábla cseréje 1 db várakozni tilos táblára |
Hév végállomás parkolóra vonatkozó táblázás >>> | 319. sz rajz alapján, 1 db 60 cm átmérőjű „Mindkét irányból behajtani tilos” tábla kihelyezése kiegészítve két 17,5 cm x 35 cm méretű kiegészítő táblával, amelyeken a következő feliratok szerepelnek: „Kivéve Taxi” és „Kivéve áruszállítás”. Az új táblák a már meglévő oszlopra kerülnek, amely a menetirány szerinti jobb oldalon, a parkoló bejáratának jobb szélén található. |
Othello–Csabagyöngye utca >>> | 320. számú rajz alapján 1 db „Várakozóhely” tábla kihelyezése kiegészítő táblával, |
Gomba utca >>> | 322. sz rajz alapján 1 db zsákutca tábla kihelyezése. |
Forrás, kép: szentendre.hu